![]() |
|
| パワーダイエットシューズに最新モデル登場 |
| ウォーキングの効果を高める独自機構 |
| 重い!から効く!パワーダイエットシューズ |

| パワーダイエットシューズ 3種類のインナーソール |





| NEWパワーダイエットシューズの新機能 |






| パワーダイエットシューズでパワーウォーキング! |
| 商品詳細 |
| 商品名 | パワーダイエットシューズ |
| 材質 | 【上部材質】合成皮革(イミテーションレザー)、MESH 【下部材質】高摩耗ゴム、PHYLONE EVA |
| カラー | オレンジ×ホワイト または ブラック×オレンジ |
| 原産国 | 韓国 |
| サイズ | 23.0cm〜28.0cm ※0.5cm刻み |
| セット内容 | パワーダイエットシューズ、ウエイトインナーソール、ライトインナーソール、カバーインナーソール |
| 重量 | 重量はインナーソールの組合わせによって変わりますので、【サイズ別によるインナーソールの重量】を参考にして下さい。 |
![]() |
|
| サイズ(cm) | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
| ウエイトインナーソール | 1,620 | 1,680 | 1,700 | 1,800 | 1,940 | 2,020 | 2,060 | 2,200 | 2,400 | 2,480 | 2,500 |
| ライトインナーソール | 880 | 900 | 920 | 940 | 980 | 1,000 | 1,040 | 1,060 | 1,120 | 1,180 | 1,180 |
| 単位:g | ※表記重量は多少の誤差がございますことをあらかじめご了承下さい。 |
| サイズ(cm) | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
| ウエイトインナーソール | 480 | 510 | 530 | 560 | 590 | 640 | 660 | 730 | 760 | 780 | 800 |
| ライトインナーソール | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| カバーインナーソール | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| 単位:g | ※表記重量は多少の誤差がございますことをあらかじめご了承下さい。 |

| アットマッキー (株)エヌ・エス・ティー TEL 0120−28−5928 |
Copyright(c) NST.Co.Ltd All Rights Reserved 07.04.2009 Sat